Taux de réussite par région, distribution des scores sur notre plateforme, et données clés pour préparer votre examen théorique.
120
Utilisateurs inscrits
252
Sessions d'entraînement
73.04%
Score moyen
Sur toutes les sessions
4%
Taux de réussite examen
Sur 108 examens blancs
Le seuil de réussite est de 82% (41/50 questions correctes). Les barres vertes indiquent les scores de réussite.
| Date | Score | Résultat | Bonnes réponses | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 24 avr. 2026 | 66% | Échoué | 33/50 | 17min |
| 23 avr. 2026 | 70% | Échoué | 35/50 | 15min |
| 23 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 23 avr. 2026 | 82% | Réussi | 41/50 | 17min |
| 22 avr. 2026 | 70% | Échoué | 35/50 | 15min |
| 22 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 22 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 22 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 21 avr. 2026 | 58% | Échoué | 29/50 | 19min |
| 21 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 21 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 21 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 21 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 21 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 20 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 20 avr. 2026 | 78% | Échoué | 39/50 | 13min |
| 19 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 19 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
| 19 avr. 2026 | 0% | Échoué | 0/50 | 0min |
Centres d'examen :
Anderlecht (Auderghem) • Schaerbeek • Woluwe-Saint-Lambert
Centres d'examen :
Namur • Liège • Charleroi • Mons • Arlon • Tournai • Verviers • Eupen
Centres d'examen :
Anvers • Gand • Bruges • Louvain • Hasselt • Malines
Sources : GOCA, SPF Mobilité et Transports. Les taux de réussite sont des moyennes approximatives basées sur les données les plus récentes disponibles.
50 questions à choix multiple
L'examen comporte 50 questions, chacune avec 3 options de réponse.
41 bonnes réponses minimum
Il faut au moins 41/50 (82%) pour réussir l'examen théorique.
30 minutes maximum
Vous disposez de 30 minutes pour répondre aux 50 questions.
3 régions, 3 réglementations
Bruxelles, Wallonie et Flandre ont chacune leurs spécificités.
15€ le passage de l'examen
Coût standard dans la plupart des centres d'examen en Belgique.
3 ans de validité
La réussite de l'examen théorique est valable 3 ans.
Entraînez-vous avec nos 1600+ questions et passez des examens blancs dans les conditions réelles pour maximiser vos chances de réussite.